技术规格
UA65HU9800
| 屏幕尺寸 | 65" |
|---|---|
| 分辩率 | 3,840 x 2,160 |
| 超清晰面板 | 有 |
| 锐芯图像引擎 | 有 |
|---|---|
| 局域控光 | 超高清局域控光 |
| 精锐控黑技术 | 有 |
| 超级靓彩技术增强 | 有 |
| 自动景深优化 | 有 |
| Dolby MS10 / MS110 | MS11 |
|---|---|
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DNSE+ |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 |
| 3D 音效 | 有 |
| 音效输出(RMS) | 10W+10W |
| 低音扬声器 | 有 |
| HD 音效 | 有 |
| 智能点播中心 | 有 |
|---|---|
| 智能应用中心 | 有 |
| 智能资讯中心 | 有 |
| 社交电视 | 有 |
| 智能视听中心 | 有 |
| 一屏双享 | 双屏 |
| 网络浏览器 | 有 |
| 语音控制 | 有 |
|---|---|
| 内置摄像头 | 有 |
| 面部识别 | 有 |
| 手势控制 | 有 |
| 智能互动型Apps | 有 |
| 智能浏览2.0 | Smart View2.0 |
|---|---|
| 无线镜像 | 有 |
| HDMI | 4(HDMI2.0/HDCP2.2) |
|---|---|
| USB | 3 |
| 分量输入(Y/Pb/Pr) | 1 |
| AV输入 | 2(其中1个与色差输入端口共用) |
| 网络端口(LAN) | 支持 |
| 数字音频输出(光纤) | 1 |
| 智能集线器接口 | 有 |
| WiFi直连 | 支持 |
| HDMI 1.4 A/音频回传 | 支持 |
| 内置无线网络适配器 | 有 |
| Anynet+ (HDMI-CEC)一键控制 | 支持 |
| 设计 | 幻月时空设计 |
|---|---|
| 边框类型 | 纤窄边框 |
| 底座类型 | 弧形T字底座 |
| 秒速开机 | 支持 |
|---|---|
| 超级四核 | 有 |
| ConnectShare™ (USB 2.0) 多媒体播放功能 | 视频/音频/图像 |
| 足球模式 | 高级 |
| 历史记录浏览 | 支持 |
| 多任务处理 | 支持 |
| 智能升级 | 支持 |
| 电视音频连接 | 支持 |
| 数字电视接收模块 | DTMB |
| 3D/2D-3D | 3D 功能 2D-3D 转化器 |
| 数字信号降噪 | 支持 |
| Eco节能传感器 | 有 |
| 电源 | AC220-240V 50/60Hz |
|---|
| 含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1575.0 x 951.0 x 230.0 |
|---|---|
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1450.7 x 891.6 x 326.8 |
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1450.7 x 848.2 x 110.5 |
| 重量(含包装箱) | 41.3kg |
|---|---|
| 重量(含底座) | 31.0kg |
| 重量(不含底座) | 26.8kg |
| 3D 主动式眼镜 | SSG-5100GB x 4 |
|---|---|
| 遥控器类型 | TM1490A |
| 三星智能触感遥控器 | 有 |
| 支持壁挂 | 支持 |

